![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-14 | 00:28 | 07:26 | 418 分鐘 |
| 2 | 00:08 | 00:26 | 18 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-13 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
| 5 | 05:23 | 11:29 | 367 分鐘 | |
| 6 | 04:34 | 05:19 | 45 分鐘 | |
| 7 | 04:19 | 04:26 | 7 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-11 | 04:31 | 05:34 | 63 分鐘 |
| 9 | 01:01 | 04:07 | 186 分鐘 | |
| 10 | 00:48 | 00:59 | 11 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-09 | 00:00 | 04:03 | 244 分鐘 |
| 12 | 2026-02-08 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 13 | 07:41 | 09:04 | 83 分鐘 | |
| 14 | 07:00 | 07:31 | 31 分鐘 | |
| 15 | 04:01 | 06:42 | 162 分鐘 | |
| 16 | 00:18 | 03:09 | 172 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-07 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
| 19 | 21:20 | 21:30 | 11 分鐘 | |
| 20 | 06:26 | 11:06 | 280 分鐘 | |
| 21 | 01:52 | 05:18 | 206 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-06 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 24 | 05:34 | 08:58 | 204 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 05:13 | 313 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-05 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 27 | 08:43 | 11:53 | 189 分鐘 | |
| 28 | 06:43 | 08:07 | 84 分鐘 | |
| 29 | 00:28 | 06:34 | 365 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |


