![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-09 | 02:59 | 03:28 | 29 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-08 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 4 | 19:08 | 23:34 | 266 分鐘 | |
| 5 | 01:41 | 04:30 | 170 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-07 | 17:40 | 23:59 | 380 分鐘 |
| 8 | 02:37 | 05:01 | 144 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-06 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
| 11 | 19:11 | 19:44 | 33 分鐘 | |
| 12 | 17:14 | 18:50 | 96 分鐘 | |
| 13 | 15:59 | 16:49 | 50 分鐘 | |
| 14 | 00:01 | 04:25 | 264 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-05 | 23:09 | 23:53 | 44 分鐘 |
| 16 | 20:55 | 22:30 | 95 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 04:20 | 261 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-04 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
| 19 | 18:51 | 19:21 | 30 分鐘 | |
| 20 | 17:44 | 18:30 | 45 分鐘 | |
| 21 | 16:40 | 17:38 | 58 分鐘 | |
| 22 | 15:58 | 16:07 | 10 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 05:05 | 306 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-03 | 19:47 | 23:59 | 252 分鐘 |
| 25 | 18:58 | 19:46 | 48 分鐘 | |
| 26 | 15:54 | 18:34 | 160 分鐘 | |
| 27 | 14:07 | 15:10 | 63 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-02 | 19:19 | 23:59 | 280 分鐘 |
| 30 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |


