![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-18 | 11:02 | 12:46 | 104 分鐘 |
| 2 | 2026-01-11 | 21:41 | 22:21 | 40 分鐘 |
| 3 | 19:23 | 19:52 | 28 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-10 | 21:51 | 21:53 | 2 分鐘 |
| 5 | 14:27 | 17:14 | 167 分鐘 | |
| 6 | 11:18 | 11:54 | 36 分鐘 | |
| 7 | 09:31 | 10:09 | 38 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-09 | 20:40 | 23:59 | 200 分鐘 |
| 10 | 15:34 | 17:11 | 98 分鐘 | |
| 11 | 10:39 | 11:29 | 50 分鐘 | |
| 12 | 08:44 | 09:02 | 18 分鐘 | |
| 13 | 08:08 | 08:37 | 28 分鐘 | |
| 14 | 07:14 | 07:34 | 20 分鐘 | |
| 15 | 06:05 | 07:09 | 63 分鐘 | |
| 16 | 00:13 | 01:12 | 59 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-08 | 22:33 | 23:09 | 37 分鐘 |
| 18 | 21:13 | 22:29 | 77 分鐘 | |
| 19 | 20:27 | 21:07 | 40 分鐘 | |
| 20 | 20:06 | 20:17 | 11 分鐘 | |
| 21 | 17:45 | 18:02 | 17 分鐘 | |
| 22 | 16:57 | 17:24 | 27 分鐘 | |
| 23 | 16:16 | 16:47 | 32 分鐘 | |
| 24 | 13:19 | 15:56 | 157 分鐘 | |
| 25 | 09:41 | 11:37 | 116 分鐘 | |
| 26 | 08:12 | 08:35 | 23 分鐘 | |
| 27 | 05:01 | 07:08 | 127 分鐘 | |
| 28 | 01:03 | 01:41 | 38 分鐘 | |
| 29 | 00:14 | 01:02 | 48 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-07 | 23:34 | 23:46 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |


