![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-14 | 01:59 | 03:23 | 84 分鐘 |
| 2 | 2026-02-13 | 17:18 | 17:58 | 40 分鐘 |
| 3 | 11:03 | 11:52 | 49 分鐘 | |
| 4 | 00:15 | 03:35 | 200 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-12 | 14:56 | 15:35 | 39 分鐘 |
| 6 | 14:27 | 14:45 | 18 分鐘 | |
| 7 | 12:07 | 14:08 | 121 分鐘 | |
| 8 | 11:15 | 11:59 | 44 分鐘 | |
| 9 | 09:34 | 10:47 | 73 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-11 | 17:07 | 17:56 | 48 分鐘 |
| 11 | 12:39 | 14:32 | 113 分鐘 | |
| 12 | 09:26 | 10:40 | 74 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-10 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 15 | 20:48 | 21:52 | 64 分鐘 | |
| 16 | 19:49 | 20:39 | 50 分鐘 | |
| 17 | 13:20 | 14:03 | 43 分鐘 | |
| 18 | 10:10 | 13:07 | 178 分鐘 | |
| 19 | 00:04 | 01:41 | 97 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-09 | 20:46 | 21:25 | 39 分鐘 |
| 21 | 20:28 | 20:33 | 5 分鐘 | |
| 22 | 20:09 | 20:21 | 12 分鐘 | |
| 23 | 19:03 | 20:07 | 64 分鐘 | |
| 24 | 14:11 | 16:20 | 129 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-08 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 27 | 01:15 | 01:43 | 28 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-07 | 12:05 | 12:41 | 36 分鐘 |
| 29 | 03:28 | 04:01 | 34 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-06 | 18:38 | 19:32 | 54 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |


