![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-17 | 13:19 | 13:30 | 11 分鐘 |
| 2 | 2026-01-16 | 16:28 | 16:43 | 16 分鐘 |
| 3 | 16:04 | 16:10 | 6 分鐘 | |
| 4 | 14:12 | 14:29 | 17 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-15 | 17:12 | 17:25 | 13 分鐘 |
| 6 | 2026-01-14 | 17:16 | 17:29 | 13 分鐘 |
| 7 | 2026-01-13 | 16:24 | 17:00 | 36 分鐘 |
| 8 | 2026-01-10 | 16:40 | 16:53 | 12 分鐘 |
| 9 | 13:16 | 13:43 | 27 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-09 | 14:47 | 15:31 | 45 分鐘 |
| 11 | 2026-01-08 | 17:07 | 17:13 | 6 分鐘 |
| 12 | 15:50 | 16:24 | 34 分鐘 | |
| 13 | 13:48 | 14:02 | 13 分鐘 | |
| 14 | 13:25 | 13:36 | 11 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-07 | 15:01 | 15:51 | 51 分鐘 |
| 16 | 14:52 | 14:59 | 7 分鐘 | |
| 17 | 13:24 | 13:46 | 22 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-06 | 15:20 | 15:36 | 16 分鐘 |
| 19 | 14:09 | 14:43 | 34 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-02 | 17:01 | 17:28 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





