![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-18 | 02:01 | 02:39 | 38 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
| 3 | 2026-05-17 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 4 | 23:15 | 23:16 | 0 分鐘 | |
| 5 | 17:47 | 17:49 | 2 分鐘 | |
| 6 | 16:23 | 17:44 | 81 分鐘 | |
| 7 | 2026-05-16 | 20:58 | 21:03 | 5 分鐘 |
| 8 | 20:53 | 20:56 | 3 分鐘 | |
| 9 | 19:35 | 20:47 | 73 分鐘 | |
| 10 | 2026-05-15 | 12:51 | 13:30 | 39 分鐘 |
| 11 | 00:41 | 00:41 | 0 分鐘 | |
| 12 | 2026-05-14 | 23:31 | 23:52 | 22 分鐘 |
| 13 | 22:54 | 22:58 | 4 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 15 | 2026-05-13 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 16 | 22:19 | 22:19 | 0 分鐘 | |
| 17 | 21:57 | 22:15 | 18 分鐘 | |
| 18 | 18:12 | 18:31 | 19 分鐘 | |
| 19 | 12:35 | 13:17 | 43 分鐘 | |
| 20 | 2026-05-12 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 21 | 21:57 | 23:31 | 94 分鐘 | |
| 22 | 12:25 | 14:12 | 106 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 24 | 2026-05-11 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
| 25 | 21:36 | 22:38 | 62 分鐘 | |
| 26 | 10:42 | 13:09 | 146 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 28 | 2026-05-10 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





