![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-17 | 20:04 | 23:45 | 221 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 3 | 2026-05-16 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
| 5 | 2026-05-15 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 | |
| 7 | 2026-05-14 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 8 | 21:21 | 21:53 | 33 分鐘 | |
| 9 | 20:55 | 21:19 | 23 分鐘 | |
| 10 | 20:50 | 20:53 | 2 分鐘 | |
| 11 | 20:30 | 20:31 | 0 分鐘 | |
| 12 | 19:51 | 20:09 | 18 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
| 14 | 2026-05-13 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 15 | 22:16 | 22:37 | 21 分鐘 | |
| 16 | 19:59 | 21:27 | 88 分鐘 | |
| 17 | 02:45 | 03:02 | 17 分鐘 | |
| 18 | 02:17 | 02:41 | 25 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
| 20 | 2026-05-12 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
| 21 | 20:00 | 22:02 | 122 分鐘 | |
| 22 | 01:34 | 03:57 | 143 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
| 24 | 2026-05-11 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
| 25 | 20:20 | 21:16 | 56 分鐘 | |
| 26 | 03:14 | 04:29 | 75 分鐘 | |
| 27 | 00:29 | 02:59 | 150 分鐘 | |
| 28 | 00:22 | 00:26 | 4 分鐘 | |
| 29 | 00:06 | 00:14 | 7 分鐘 | |
| 30 | 2026-05-10 | 22:36 | 23:04 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





