![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-15 | 18:10 | 18:23 | 13 分鐘 |
| 2 | 17:05 | 18:00 | 54 分鐘 | |
| 3 | 13:01 | 14:30 | 89 分鐘 | |
| 4 | 2026-05-14 | 20:30 | 21:00 | 29 分鐘 |
| 5 | 18:40 | 19:30 | 50 分鐘 | |
| 6 | 17:39 | 18:33 | 54 分鐘 | |
| 7 | 16:54 | 17:03 | 10 分鐘 | |
| 8 | 12:10 | 13:00 | 50 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-13 | 20:01 | 21:00 | 59 分鐘 |
| 10 | 18:13 | 19:15 | 62 分鐘 | |
| 11 | 13:47 | 14:32 | 45 分鐘 | |
| 12 | 13:28 | 13:42 | 14 分鐘 | |
| 13 | 12:34 | 13:22 | 47 分鐘 | |
| 14 | 2026-05-12 | 19:13 | 19:32 | 19 分鐘 |
| 15 | 18:33 | 19:00 | 26 分鐘 | |
| 16 | 18:07 | 18:30 | 23 分鐘 | |
| 17 | 17:36 | 18:00 | 24 分鐘 | |
| 18 | 17:07 | 17:33 | 25 分鐘 | |
| 19 | 13:11 | 13:22 | 11 分鐘 | |
| 20 | 12:10 | 12:31 | 20 分鐘 | |
| 21 | 01:38 | 02:00 | 21 分鐘 | |
| 22 | 01:26 | 01:37 | 11 分鐘 | |
| 23 | 2026-05-11 | 01:30 | 02:00 | 30 分鐘 |
| 24 | 2026-05-10 | 19:04 | 19:45 | 41 分鐘 |
| 25 | 18:55 | 19:02 | 6 分鐘 | |
| 26 | 18:38 | 18:53 | 15 分鐘 | |
| 27 | 18:27 | 18:35 | 8 分鐘 | |
| 28 | 14:18 | 15:00 | 42 分鐘 | |
| 29 | 14:08 | 14:10 | 1 分鐘 | |
| 30 | 13:02 | 14:02 | 60 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





