![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-13 | 04:13 | 04:43 | 29 分鐘 |
| 2 | 04:04 | 04:12 | 7 分鐘 | |
| 3 | 03:25 | 04:02 | 37 分鐘 | |
| 4 | 03:13 | 03:23 | 9 分鐘 | |
| 5 | 02:46 | 02:57 | 12 分鐘 | |
| 6 | 02:27 | 02:44 | 17 分鐘 | |
| 7 | 01:53 | 02:25 | 32 分鐘 | |
| 8 | 01:31 | 01:49 | 19 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
| 10 | 2026-05-12 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 11 | 22:27 | 23:12 | 45 分鐘 | |
| 12 | 21:37 | 22:25 | 48 分鐘 | |
| 13 | 2026-05-11 | 04:33 | 05:39 | 66 分鐘 |
| 14 | 03:49 | 04:13 | 24 分鐘 | |
| 15 | 03:30 | 03:47 | 17 分鐘 | |
| 16 | 03:02 | 03:27 | 25 分鐘 | |
| 17 | 02:15 | 03:00 | 45 分鐘 | |
| 18 | 00:45 | 02:03 | 79 分鐘 | |
| 19 | 00:28 | 00:43 | 15 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
| 21 | 2026-05-10 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 22 | 22:48 | 23:14 | 26 分鐘 | |
| 23 | 22:35 | 22:46 | 11 分鐘 | |
| 24 | 22:08 | 22:33 | 25 分鐘 | |
| 25 | 2026-05-09 | 04:19 | 06:25 | 126 分鐘 |
| 26 | 03:22 | 04:10 | 48 分鐘 | |
| 27 | 01:32 | 03:11 | 99 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
| 29 | 2026-05-08 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 30 | 23:00 | 23:52 | 51 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





