![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-23 | 00:16 | 00:58 | 42 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 3 | 2026-04-22 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 4 | 2026-04-21 | 21:05 | 23:39 | 154 分鐘 |
| 5 | 20:52 | 20:58 | 6 分鐘 | |
| 6 | 00:36 | 00:56 | 20 分鐘 | |
| 7 | 00:14 | 00:22 | 8 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-20 | 22:24 | 23:06 | 41 分鐘 |
| 9 | 22:04 | 22:09 | 6 分鐘 | |
| 10 | 21:36 | 21:58 | 22 分鐘 | |
| 11 | 00:04 | 01:00 | 56 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-19 | 21:13 | 23:47 | 155 分鐘 |
| 13 | 20:43 | 21:05 | 22 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
| 15 | 2026-04-18 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
| 16 | 2026-04-17 | 20:38 | 22:56 | 138 分鐘 |
| 17 | 2026-04-15 | 23:11 | 23:11 | 0 分鐘 |
| 18 | 2026-04-01 | 17:25 | 17:26 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





