![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5846786 ] Momokk 的評論:( 2026-03-20 12:59:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7650726 ] cc88973 的評論:( 2026-03-19 21:31:59 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-24 | 02:01 | 02:07 | 6 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-23 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 4 | 23:12 | 23:15 | 2 分鐘 | |
| 5 | 22:43 | 23:09 | 26 分鐘 | |
| 6 | 00:21 | 02:36 | 135 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-22 | 16:35 | 17:10 | 36 分鐘 |
| 8 | 16:27 | 16:32 | 5 分鐘 | |
| 9 | 16:24 | 16:25 | 1 分鐘 | |
| 10 | 16:06 | 16:22 | 16 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 03:40 | 221 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-21 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 13 | 03:19 | 03:26 | 7 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-20 | 00:07 | 04:19 | 252 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-19 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
| 17 | 19:56 | 21:39 | 103 分鐘 | |
| 18 | 00:58 | 03:12 | 134 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-18 | 18:11 | 18:13 | 2 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-17 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





