![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7191404 ] 薛之謙 的評論:一百分?( 2026-03-23 17:53:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7685328 ] A2923141 的評論:和姐姐聊天真的很舒服,有種戀愛感,強推( 2026-03-23 00:52:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5831497 ] 崔瀺 的評論:再見,意難平!( 2026-03-19 22:26:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7623752 ] BIG 的評論:讚( 2026-03-19 17:05:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4984232 ] 加藤鷹2號 的評論:超棒的 沒來一定會後悔(o^^o)( 2026-03-18 18:19:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6720883 ] caaf 的評論:溫柔體貼,最愛( 2026-03-15 23:17:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4157134 ] 仁愛之心 的評論:真可愛( 2026-03-14 01:00:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6423878 ] 乳頭控 的評論:很美很好聊的美女( 2026-03-11 22:54:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7029552 ] 米迪111 的評論:騷騷的小秘書( 2026-03-11 16:57:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4915686 ] 橡皮擦一擦 的評論:好評( 2026-03-10 22:30:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5787119 ] 瓦波雷 的評論:主播講話超好聽的?( 2026-03-10 18:09:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6510117 ] 愛吃西瓜 的評論:絕絕子( 2026-03-10 14:40:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6943625 ] 小小小白 的評論:很美很性感很好聊( 2026-03-10 13:33:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5579451 ] 天蠍子 的評論:美女一位 一級棒 不來別說玩過173( 2026-03-09 18:53:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7404538 ] 丫 的評論:挺好聊的!!( 2026-03-09 17:22:42 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-24 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 |
| 2 | 2026-03-23 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
| 3 | 16:12 | 17:53 | 100 分鐘 | |
| 4 | 11:29 | 13:59 | 150 分鐘 | |
| 5 | 11:13 | 11:26 | 13 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-22 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-21 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 10 | 13:26 | 13:56 | 29 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-20 | 18:05 | 18:29 | 24 分鐘 |
| 12 | 16:25 | 18:00 | 95 分鐘 | |
| 13 | 11:41 | 14:25 | 163 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-19 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 16 | 22:57 | 23:38 | 41 分鐘 | |
| 17 | 22:25 | 22:39 | 14 分鐘 | |
| 18 | 20:01 | 20:44 | 43 分鐘 | |
| 19 | 19:03 | 19:52 | 49 分鐘 | |
| 20 | 17:15 | 18:21 | 66 分鐘 | |
| 21 | 15:48 | 17:05 | 77 分鐘 | |
| 22 | 11:42 | 13:59 | 136 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-18 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
| 25 | 21:21 | 21:24 | 3 分鐘 | |
| 26 | 21:18 | 21:19 | 1 分鐘 | |
| 27 | 16:38 | 18:38 | 120 分鐘 | |
| 28 | 13:27 | 14:11 | 44 分鐘 | |
| 29 | 10:43 | 12:49 | 126 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





