![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-23 | 00:24 | 02:19 | 115 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-22 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 4 | 2026-02-21 | 00:31 | 01:23 | 52 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-20 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 7 | 2026-02-19 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 |
| 8 | 2026-02-18 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 9 | 23:07 | 23:38 | 30 分鐘 | |
| 10 | 19:38 | 21:34 | 116 分鐘 | |
| 11 | 16:26 | 16:35 | 9 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-17 | 17:15 | 17:26 | 11 分鐘 |
| 13 | 16:45 | 16:54 | 9 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-13 | 23:01 | 23:09 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





