![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-30 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 |
| 2 | 2026-01-29 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 3 | 18:05 | 21:28 | 203 分鐘 | |
| 4 | 16:03 | 16:16 | 12 分鐘 | |
| 5 | 13:04 | 15:57 | 173 分鐘 | |
| 6 | 09:46 | 12:01 | 135 分鐘 | |
| 7 | 09:30 | 09:44 | 13 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-28 | 17:38 | 17:44 | 6 分鐘 |
| 9 | 13:32 | 15:54 | 142 分鐘 | |
| 10 | 10:38 | 13:00 | 141 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-27 | 10:25 | 15:55 | 330 分鐘 |
| 12 | 2026-01-26 | 18:08 | 18:16 | 7 分鐘 |
| 13 | 13:28 | 13:47 | 19 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-23 | 17:50 | 18:32 | 42 分鐘 |
| 15 | 14:39 | 16:43 | 124 分鐘 | |
| 16 | 00:09 | 03:13 | 184 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-22 | 16:53 | 18:44 | 111 分鐘 |
| 18 | 12:12 | 16:08 | 237 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-21 | 17:05 | 18:26 | 81 分鐘 |
| 20 | 10:26 | 15:19 | 294 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-19 | 17:37 | 18:24 | 46 分鐘 |
| 22 | 11:44 | 14:43 | 179 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-17 | 21:38 | 22:19 | 41 分鐘 |
| 24 | 16:37 | 16:37 | 0 分鐘 | |
| 25 | 12:15 | 13:15 | 60 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-16 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 28 | 2026-01-14 | 14:59 | 15:56 | 57 分鐘 |
| 29 | 11:30 | 14:14 | 163 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-11 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





