![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1516598 ] 教練有人魚線 的評論:很可愛 ( 2026-01-18 11:04:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2941827 ] 焦糖土撥鼠 的評論:真可愛( 2026-01-18 10:07:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2013966 ] 上彎阿弟 的評論:( 2026-01-17 18:52:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6845710 ] 笑臉弘 的評論:喜歡自然的你 真的美到會想再來( 2026-01-14 13:26:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7014614 ] 98走 的評論:( 2026-01-13 00:25:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6848874 ] lllin 的評論:金古錐( 2026-01-12 14:19:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7596387 ] 的評論:很有感覺 ?( 2026-01-12 13:40:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2450180 ] 約翰台北人 的評論:想你( 2026-01-10 04:10:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7322413 ] AndrewWang 的評論:完美的無可挑剔( 2026-01-09 14:42:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7633445 ] 單竿處理 的評論:妹妹真有質感==有趣好玩。贊一下( 2026-01-03 21:06:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7059530 ] 帥麵包 的評論:甜美又好聊 !( 2026-01-03 17:31:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7595379 ] 13點5粗4公分夠你用嗎 的評論:可愛又漂亮,好聊啥都可以聊,都不要害羞,快進去玩玩( 2026-01-03 00:00:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7460054 ] Akon 的評論:真善美,配合度很好直來直往?( 2026-01-02 13:56:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6244271 ] 無聊到處亂晃 的評論:歡迎來此領取好人卡( 2026-01-01 02:04:54 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-20 | 00:22 | 03:33 | 190 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-19 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 4 | 17:14 | 20:25 | 191 分鐘 | |
| 5 | 16:32 | 17:13 | 41 分鐘 | |
| 6 | 11:16 | 15:11 | 235 分鐘 | |
| 7 | 01:21 | 02:33 | 72 分鐘 | |
| 8 | 01:10 | 01:18 | 8 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-18 | 18:59 | 19:30 | 31 分鐘 |
| 10 | 10:08 | 13:42 | 214 分鐘 | |
| 11 | 01:05 | 03:32 | 147 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-17 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 14 | 18:12 | 19:30 | 78 分鐘 | |
| 15 | 14:22 | 15:01 | 39 分鐘 | |
| 16 | 13:39 | 14:12 | 32 分鐘 | |
| 17 | 00:37 | 06:05 | 328 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-15 | 23:20 | 23:55 | 35 分鐘 |
| 19 | 22:22 | 22:56 | 34 分鐘 | |
| 20 | 19:08 | 19:39 | 32 分鐘 | |
| 21 | 15:45 | 17:31 | 107 分鐘 | |
| 22 | 10:18 | 13:20 | 182 分鐘 | |
| 23 | 00:28 | 03:00 | 152 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-14 | 18:57 | 19:33 | 36 分鐘 |
| 25 | 16:23 | 18:00 | 96 分鐘 | |
| 26 | 09:25 | 15:21 | 356 分鐘 | |
| 27 | 00:55 | 03:04 | 129 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-13 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 30 | 17:06 | 18:09 | 63 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





