![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-09 | 16:25 | 17:07 | 41 分鐘 |
| 2 | 12:59 | 14:00 | 61 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-07 | 11:06 | 12:16 | 70 分鐘 |
| 4 | 11:01 | 11:03 | 1 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-05 | 03:49 | 04:55 | 67 分鐘 |
| 6 | 2026-03-04 | 16:19 | 17:23 | 63 分鐘 |
| 7 | 12:30 | 13:15 | 45 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-03 | 18:06 | 18:33 | 27 分鐘 |
| 9 | 07:38 | 08:04 | 27 分鐘 | |
| 10 | 01:01 | 01:41 | 40 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-02 | 17:14 | 17:58 | 44 分鐘 |
| 12 | 12:23 | 13:29 | 65 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-01 | 13:14 | 13:42 | 28 分鐘 |
| 14 | 07:04 | 07:38 | 33 分鐘 | |
| 15 | 01:13 | 01:57 | 44 分鐘 | |
| 16 | 00:51 | 01:07 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





