
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-23 | 21:38 | 21:52 | 15 分鐘 |
2 | 21:20 | 21:28 | 8 分鐘 | |
3 | 20:47 | 21:18 | 31 分鐘 | |
4 | 2025-10-22 | 22:28 | 23:08 | 40 分鐘 |
5 | 21:25 | 22:25 | 60 分鐘 | |
6 | 2025-10-21 | 14:58 | 14:59 | 1 分鐘 |
7 | 13:25 | 13:27 | 2 分鐘 | |
8 | 2025-10-20 | 11:35 | 11:39 | 4 分鐘 |
9 | 2025-10-18 | 13:55 | 13:57 | 2 分鐘 |
10 | 2025-10-17 | 22:20 | 23:22 | 62 分鐘 |
11 | 22:15 | 22:16 | 0 分鐘 | |
12 | 17:11 | 17:12 | 1 分鐘 | |
13 | 16:54 | 17:08 | 14 分鐘 | |
14 | 00:17 | 00:21 | 3 分鐘 | |
15 | 00:01 | 00:14 | 13 分鐘 | |
16 | 2025-10-16 | 23:18 | 23:22 | 3 分鐘 |
17 | 22:39 | 22:45 | 6 分鐘 | |
18 | 22:01 | 22:36 | 35 分鐘 | |
19 | 21:24 | 22:00 | 36 分鐘 | |
20 | 17:12 | 17:13 | 1 分鐘 | |
21 | 16:35 | 16:47 | 12 分鐘 | |
22 | 14:32 | 14:35 | 3 分鐘 | |
23 | 13:01 | 13:11 | 10 分鐘 | |
24 | 12:24 | 12:33 | 9 分鐘 | |
25 | 01:36 | 01:55 | 19 分鐘 | |
26 | 00:30 | 01:34 | 64 分鐘 | |
27 | 2025-10-15 | 22:14 | 22:42 | 28 分鐘 |
28 | 21:45 | 22:00 | 15 分鐘 | |
29 | 21:37 | 21:39 | 2 分鐘 | |
30 | 19:23 | 19:52 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
