![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6321531 ] Dion 的評論:很直接( 2025-12-23 08:19:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6911571 ] 江翰 的評論:( 2025-11-29 13:42:44 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-23 | 09:07 | 10:08 | 61 分鐘 |
| 2 | 07:51 | 08:59 | 68 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-22 | 21:02 | 21:59 | 57 分鐘 |
| 4 | 20:52 | 20:57 | 5 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-20 | 21:13 | 21:29 | 16 分鐘 |
| 6 | 17:54 | 17:54 | 0 分鐘 | |
| 7 | 15:15 | 17:44 | 149 分鐘 | |
| 8 | 12:29 | 13:56 | 87 分鐘 | |
| 9 | 10:06 | 11:27 | 81 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-19 | 22:24 | 22:32 | 8 分鐘 |
| 11 | 20:49 | 22:18 | 90 分鐘 | |
| 12 | 17:06 | 17:40 | 34 分鐘 | |
| 13 | 13:40 | 15:35 | 115 分鐘 | |
| 14 | 13:27 | 13:30 | 3 分鐘 | |
| 15 | 12:34 | 13:22 | 49 分鐘 | |
| 16 | 08:20 | 10:39 | 139 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-18 | 19:54 | 20:47 | 53 分鐘 |
| 18 | 15:04 | 17:29 | 144 分鐘 | |
| 19 | 11:54 | 14:06 | 132 分鐘 | |
| 20 | 08:37 | 10:16 | 99 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-17 | 19:54 | 20:37 | 42 分鐘 |
| 22 | 19:41 | 19:52 | 11 分鐘 | |
| 23 | 18:05 | 18:53 | 47 分鐘 | |
| 24 | 17:13 | 17:44 | 31 分鐘 | |
| 25 | 15:49 | 17:11 | 82 分鐘 | |
| 26 | 12:20 | 14:26 | 126 分鐘 | |
| 27 | 08:54 | 10:51 | 117 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-16 | 19:33 | 20:56 | 82 分鐘 |
| 29 | 17:40 | 18:12 | 32 分鐘 | |
| 30 | 16:17 | 17:37 | 80 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





