
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-22 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 |
2 | 2025-10-21 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
3 | 00:32 | 01:14 | 42 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
5 | 2025-10-20 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
6 | 17:01 | 18:01 | 59 分鐘 | |
7 | 2025-10-17 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 |
8 | 2025-10-16 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
9 | 2025-10-15 | 20:08 | 22:43 | 155 分鐘 |
10 | 2025-10-12 | 01:09 | 03:28 | 139 分鐘 |
11 | 2025-10-11 | 00:12 | 01:57 | 104 分鐘 |
12 | 2025-10-10 | 17:59 | 20:28 | 150 分鐘 |
13 | 2025-10-08 | 21:51 | 22:53 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
