
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-22 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 |
2 | 2025-10-21 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
3 | 20:11 | 22:08 | 118 分鐘 | |
4 | 2025-10-20 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 |
5 | 2025-10-19 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
7 | 2025-10-18 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
8 | 00:12 | 04:23 | 251 分鐘 | |
9 | 2025-10-17 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 |
10 | 2025-10-16 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
11 | 22:07 | 22:19 | 12 分鐘 | |
12 | 21:53 | 22:03 | 9 分鐘 | |
13 | 02:39 | 04:38 | 119 分鐘 | |
14 | 02:36 | 02:36 | 0 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
16 | 2025-10-15 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
17 | 2025-10-10 | 00:53 | 01:24 | 31 分鐘 |
18 | 00:05 | 00:44 | 39 分鐘 | |
19 | 2025-10-09 | 23:28 | 23:57 | 29 分鐘 |
20 | 23:26 | 23:26 | 0 分鐘 | |
21 | 21:53 | 22:42 | 48 分鐘 | |
22 | 2025-10-02 | 23:38 | 23:49 | 11 分鐘 |
23 | 21:28 | 23:37 | 129 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
