![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-11 | 19:09 | 19:31 | 22 分鐘 |
| 2 | 2026-03-10 | 22:27 | 22:33 | 5 分鐘 |
| 3 | 18:34 | 19:21 | 47 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-09 | 19:25 | 19:39 | 13 分鐘 |
| 5 | 19:16 | 19:22 | 6 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-07 | 21:49 | 22:37 | 49 分鐘 |
| 7 | 19:06 | 19:13 | 7 分鐘 | |
| 8 | 18:19 | 18:44 | 25 分鐘 | |
| 9 | 16:19 | 17:16 | 57 分鐘 | |
| 10 | 15:31 | 15:49 | 18 分鐘 | |
| 11 | 11:16 | 11:36 | 21 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-06 | 19:07 | 19:10 | 3 分鐘 |
| 13 | 17:00 | 17:23 | 23 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-05 | 19:15 | 19:26 | 11 分鐘 |
| 15 | 2026-03-01 | 21:50 | 22:03 | 14 分鐘 |
| 16 | 19:09 | 19:33 | 23 分鐘 | |
| 17 | 18:19 | 18:44 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





