
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-10 | 04:50 | 06:03 | 73 分鐘 |
2 | 01:09 | 04:16 | 187 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
4 | 2025-10-09 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
5 | 04:26 | 06:05 | 99 分鐘 | |
6 | 03:32 | 03:45 | 13 分鐘 | |
7 | 03:22 | 03:24 | 2 分鐘 | |
8 | 02:37 | 03:07 | 30 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
10 | 2025-10-08 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
11 | 04:07 | 04:47 | 39 分鐘 | |
12 | 03:11 | 03:31 | 20 分鐘 | |
13 | 00:50 | 02:24 | 95 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
15 | 2025-10-07 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
16 | 21:17 | 23:28 | 131 分鐘 | |
17 | 03:14 | 03:51 | 37 分鐘 | |
18 | 00:16 | 02:00 | 104 分鐘 | |
19 | 2025-10-05 | 06:16 | 06:52 | 36 分鐘 |
20 | 05:36 | 05:58 | 22 分鐘 | |
21 | 01:27 | 04:51 | 204 分鐘 | |
22 | 01:02 | 01:19 | 17 分鐘 | |
23 | 2025-10-04 | 04:14 | 04:42 | 28 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
25 | 2025-10-03 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
26 | 2025-10-02 | 00:22 | 01:53 | 91 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
28 | 2025-10-01 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
29 | 21:50 | 23:02 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
