![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-25 | 17:57 | 18:14 | 17 分鐘 |
| 2 | 2026-02-24 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
| 3 | 2026-02-23 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 4 | 2026-02-17 | 04:52 | 05:04 | 12 分鐘 |
| 5 | 2026-02-14 | 01:09 | 01:39 | 30 分鐘 |
| 6 | 2026-02-13 | 01:26 | 02:28 | 62 分鐘 |
| 7 | 2026-02-12 | 00:46 | 01:39 | 54 分鐘 |
| 8 | 2026-02-11 | 19:59 | 22:46 | 167 分鐘 |
| 9 | 2026-02-06 | 00:47 | 01:22 | 34 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-05 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 12 | 02:13 | 02:38 | 25 分鐘 | |
| 13 | 01:50 | 02:12 | 22 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-04 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 |
| 15 | 2026-02-03 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 16 | 03:48 | 04:12 | 24 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-01 | 00:53 | 01:27 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





