![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-17 | 22:53 | 23:22 | 29 分鐘 |
| 2 | 22:29 | 22:46 | 17 分鐘 | |
| 3 | 21:36 | 21:50 | 14 分鐘 | |
| 4 | 21:08 | 21:31 | 22 分鐘 | |
| 5 | 20:37 | 20:42 | 5 分鐘 | |
| 6 | 19:12 | 19:16 | 5 分鐘 | |
| 7 | 18:45 | 19:06 | 21 分鐘 | |
| 8 | 17:22 | 17:51 | 29 分鐘 | |
| 9 | 16:46 | 17:16 | 30 分鐘 | |
| 10 | 16:35 | 16:36 | 1 分鐘 | |
| 11 | 15:33 | 15:33 | 0 分鐘 | |
| 12 | 2026-05-16 | 18:27 | 18:31 | 3 分鐘 |
| 13 | 15:57 | 15:58 | 1 分鐘 | |
| 14 | 08:50 | 08:50 | 0 分鐘 | |
| 15 | 2026-05-15 | 21:23 | 21:36 | 13 分鐘 |
| 16 | 21:08 | 21:16 | 9 分鐘 | |
| 17 | 21:01 | 21:02 | 1 分鐘 | |
| 18 | 20:15 | 20:18 | 3 分鐘 | |
| 19 | 15:32 | 15:53 | 21 分鐘 | |
| 20 | 13:02 | 13:04 | 2 分鐘 | |
| 21 | 12:45 | 12:51 | 5 分鐘 | |
| 22 | 09:52 | 09:57 | 5 分鐘 | |
| 23 | 09:34 | 09:48 | 14 分鐘 | |
| 24 | 08:55 | 09:04 | 10 分鐘 | |
| 25 | 08:50 | 08:51 | 1 分鐘 | |
| 26 | 2026-05-14 | 14:17 | 14:19 | 2 分鐘 |
| 27 | 2026-05-13 | 18:50 | 18:53 | 2 分鐘 |
| 28 | 10:12 | 10:13 | 1 分鐘 | |
| 29 | 10:07 | 10:09 | 2 分鐘 | |
| 30 | 09:24 | 09:33 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





