![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4043610 ] 李斯 的評論:超配合的妹妹,表演到位( 2026-01-12 14:16:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5987151 ] Haveaniceday 的評論:久別重逢,依舊完美( 2025-12-11 16:34:01 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-16 | 07:35 | 07:53 | 18 分鐘 |
| 2 | 2026-01-15 | 11:10 | 15:05 | 235 分鐘 |
| 3 | 08:04 | 10:33 | 150 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-14 | 16:05 | 17:33 | 88 分鐘 |
| 5 | 11:32 | 15:36 | 244 分鐘 | |
| 6 | 07:59 | 10:39 | 160 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-13 | 12:44 | 12:44 | 0 分鐘 |
| 8 | 09:02 | 09:03 | 0 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-12 | 17:48 | 19:26 | 97 分鐘 |
| 10 | 16:37 | 17:43 | 66 分鐘 | |
| 11 | 16:21 | 16:30 | 8 分鐘 | |
| 12 | 11:46 | 15:50 | 244 分鐘 | |
| 13 | 11:23 | 11:41 | 18 分鐘 | |
| 14 | 09:40 | 10:35 | 55 分鐘 | |
| 15 | 08:22 | 09:35 | 73 分鐘 | |
| 16 | 08:05 | 08:19 | 14 分鐘 | |
| 17 | 08:01 | 08:01 | 0 分鐘 | |
| 18 | 07:42 | 07:48 | 6 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-11 | 21:33 | 21:34 | 0 分鐘 |
| 20 | 20:40 | 20:41 | 0 分鐘 | |
| 21 | 18:50 | 20:29 | 99 分鐘 | |
| 22 | 16:21 | 17:40 | 79 分鐘 | |
| 23 | 11:06 | 15:49 | 283 分鐘 | |
| 24 | 07:48 | 10:19 | 152 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-10 | 16:07 | 17:25 | 77 分鐘 |
| 26 | 11:07 | 15:53 | 286 分鐘 | |
| 27 | 07:35 | 10:30 | 175 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-09 | 15:53 | 17:38 | 105 分鐘 |
| 29 | 11:17 | 15:23 | 247 分鐘 | |
| 30 | 07:42 | 10:21 | 159 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





