![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 11:47 | 11:54 | 7 分鐘 |
| 2 | 09:57 | 10:54 | 57 分鐘 | |
| 3 | 09:01 | 09:32 | 31 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-12 | 09:31 | 09:50 | 19 分鐘 |
| 5 | 09:18 | 09:26 | 8 分鐘 | |
| 6 | 08:51 | 09:09 | 18 分鐘 | |
| 7 | 08:29 | 08:47 | 19 分鐘 | |
| 8 | 08:16 | 08:23 | 7 分鐘 | |
| 9 | 08:03 | 08:10 | 7 分鐘 | |
| 10 | 07:03 | 07:49 | 45 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-11 | 10:29 | 11:14 | 45 分鐘 |
| 12 | 09:23 | 09:58 | 35 分鐘 | |
| 13 | 09:02 | 09:10 | 8 分鐘 | |
| 14 | 08:43 | 08:51 | 7 分鐘 | |
| 15 | 08:29 | 08:41 | 12 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-10 | 19:54 | 20:20 | 26 分鐘 |
| 17 | 12:24 | 12:44 | 20 分鐘 | |
| 18 | 11:33 | 11:51 | 18 分鐘 | |
| 19 | 10:13 | 10:16 | 4 分鐘 | |
| 20 | 09:44 | 10:03 | 19 分鐘 | |
| 21 | 09:00 | 09:32 | 32 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-09 | 22:59 | 23:24 | 25 分鐘 |
| 23 | 21:39 | 21:41 | 2 分鐘 | |
| 24 | 20:41 | 21:23 | 42 分鐘 | |
| 25 | 19:23 | 19:56 | 33 分鐘 | |
| 26 | 13:57 | 14:34 | 37 分鐘 | |
| 27 | 13:11 | 13:48 | 37 分鐘 | |
| 28 | 12:32 | 12:58 | 25 分鐘 | |
| 29 | 11:52 | 12:17 | 25 分鐘 | |
| 30 | 11:26 | 11:32 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





