![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-20 | 03:29 | 04:33 | 64 分鐘 |
| 2 | 01:35 | 01:46 | 12 分鐘 | |
| 3 | 00:38 | 00:43 | 5 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-19 | 23:16 | 23:31 | 15 分鐘 |
| 5 | 02:53 | 04:08 | 75 分鐘 | |
| 6 | 02:44 | 02:48 | 4 分鐘 | |
| 7 | 00:28 | 01:00 | 32 分鐘 | |
| 8 | 00:23 | 00:27 | 4 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-18 | 22:47 | 22:58 | 11 分鐘 |
| 10 | 19:09 | 19:11 | 2 分鐘 | |
| 11 | 08:14 | 08:14 | 0 分鐘 | |
| 12 | 07:34 | 08:12 | 38 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-17 | 02:22 | 03:15 | 52 分鐘 |
| 14 | 02:07 | 02:14 | 7 分鐘 | |
| 15 | 00:37 | 01:51 | 73 分鐘 | |
| 16 | 00:07 | 00:35 | 28 分鐘 | |
| 17 | 2026-04-16 | 23:20 | 23:24 | 4 分鐘 |
| 18 | 08:26 | 08:28 | 2 分鐘 | |
| 19 | 03:18 | 03:43 | 25 分鐘 | |
| 20 | 02:53 | 03:17 | 24 分鐘 | |
| 21 | 02:24 | 02:25 | 1 分鐘 | |
| 22 | 02:13 | 02:21 | 8 分鐘 | |
| 23 | 01:25 | 01:52 | 26 分鐘 | |
| 24 | 01:07 | 01:23 | 17 分鐘 | |
| 25 | 2026-04-14 | 09:16 | 09:17 | 0 分鐘 |
| 26 | 09:03 | 09:13 | 10 分鐘 | |
| 27 | 2026-04-13 | 15:50 | 15:52 | 2 分鐘 |
| 28 | 15:32 | 15:48 | 16 分鐘 | |
| 29 | 2026-04-12 | 03:06 | 04:14 | 68 分鐘 |
| 30 | 02:56 | 03:02 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





