![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-10 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 |
| 2 | 2026-05-09 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 3 | 2026-05-08 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
| 4 | 2026-05-07 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 5 | 2026-05-06 | 20:24 | 20:56 | 32 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
| 7 | 2026-05-05 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 8 | 22:39 | 23:04 | 25 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-04 | 21:24 | 21:54 | 29 分鐘 |
| 10 | 21:14 | 21:16 | 3 分鐘 | |
| 11 | 19:37 | 21:09 | 92 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
| 13 | 2026-05-03 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 14 | 23:20 | 23:41 | 21 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





