![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7673575 ] 的評論:顏值超高 身材超棒的妹妹~愛了( 2026-04-19 07:58:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7206420 ] 若風 的評論:身材棒( 2026-04-10 08:12:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7654335 ] 的評論:顏值身材 NO·1( 2026-04-07 05:40:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV984871 ] M984871 的評論:很優質( 2026-04-06 02:52:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5821498 ] 咖啡店 的評論:很乖的新手 身材好顏值高( 2026-04-06 01:43:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3212475 ] 大飛蚊 的評論:完美( 2026-04-05 03:41:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2482396 ] 小哆哆 的評論:新手小妹,顏質高( 2026-04-04 23:21:59 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-20 | 03:18 | 05:14 | 116 分鐘 |
| 2 | 2026-04-19 | 21:59 | 23:39 | 100 分鐘 |
| 3 | 01:27 | 08:06 | 400 分鐘 | |
| 4 | 00:20 | 01:05 | 45 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-18 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 7 | 11:50 | 13:40 | 110 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-17 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 10 | 13:14 | 17:54 | 280 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 05:10 | 310 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-16 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 13 | 20:06 | 21:14 | 68 分鐘 | |
| 14 | 04:11 | 06:20 | 130 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 16 | 2026-04-15 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 17 | 05:28 | 08:18 | 170 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-14 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 09:01 | 542 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-13 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
| 22 | 00:37 | 05:58 | 320 分鐘 | |
| 23 | 2026-04-11 | 20:54 | 22:39 | 106 分鐘 |
| 24 | 07:15 | 08:56 | 101 分鐘 | |
| 25 | 01:33 | 03:30 | 117 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
| 27 | 2026-04-10 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 28 | 06:26 | 10:01 | 215 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
| 30 | 2026-04-09 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





