![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-09 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 |
| 2 | 2026-01-08 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 3 | 19:58 | 21:01 | 63 分鐘 | |
| 4 | 19:24 | 19:39 | 15 分鐘 | |
| 5 | 18:23 | 18:40 | 17 分鐘 | |
| 6 | 17:00 | 18:21 | 81 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-07 | 12:29 | 13:28 | 59 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-06 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 10 | 21:43 | 23:09 | 86 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-03 | 15:15 | 15:36 | 22 分鐘 |
| 12 | 15:11 | 15:11 | 0 分鐘 | |
| 13 | 12:57 | 14:18 | 80 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-01 | 16:12 | 17:09 | 56 分鐘 |
| 15 | 15:28 | 15:57 | 29 分鐘 | |
| 16 | 15:16 | 15:20 | 4 分鐘 | |
| 17 | 01:15 | 01:47 | 32 分鐘 | |
| 18 | 00:21 | 00:23 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





