![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-26 | 02:03 | 03:29 | 86 分鐘 |
| 2 | 01:32 | 01:33 | 1 分鐘 | |
| 3 | 00:04 | 01:06 | 63 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-25 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 6 | 22:59 | 23:01 | 2 分鐘 | |
| 7 | 04:22 | 05:21 | 58 分鐘 | |
| 8 | 02:32 | 03:23 | 51 分鐘 | |
| 9 | 02:00 | 02:01 | 0 分鐘 | |
| 10 | 00:25 | 01:04 | 39 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-24 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 13 | 23:36 | 23:47 | 12 分鐘 | |
| 14 | 23:14 | 23:31 | 17 分鐘 | |
| 15 | 04:06 | 04:07 | 2 分鐘 | |
| 16 | 02:43 | 03:53 | 69 分鐘 | |
| 17 | 02:16 | 02:21 | 5 分鐘 | |
| 18 | 00:59 | 01:23 | 24 分鐘 | |
| 19 | 00:07 | 00:40 | 34 分鐘 | |
| 20 | 2025-10-23 | 22:54 | 23:58 | 64 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





