
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-13 | 06:42 | 08:35 | 112 分鐘 |
2 | 06:06 | 06:39 | 34 分鐘 | |
3 | 2025-10-10 | 05:33 | 07:27 | 114 分鐘 |
4 | 2025-10-09 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 |
5 | 2025-10-08 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
6 | 01:06 | 03:53 | 167 分鐘 | |
7 | 2025-10-07 | 08:31 | 10:39 | 128 分鐘 |
8 | 07:41 | 08:25 | 44 分鐘 | |
9 | 2025-10-06 | 05:24 | 07:47 | 144 分鐘 |
10 | 2025-10-04 | 05:39 | 08:28 | 169 分鐘 |
11 | 05:33 | 05:33 | 0 分鐘 | |
12 | 2025-10-02 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 |
13 | 2025-10-01 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
