![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-06 | 10:35 | 11:04 | 29 分鐘 |
| 2 | 10:10 | 10:30 | 20 分鐘 | |
| 3 | 2026-05-05 | 22:52 | 23:11 | 19 分鐘 |
| 4 | 21:36 | 22:09 | 33 分鐘 | |
| 5 | 19:37 | 19:58 | 21 分鐘 | |
| 6 | 2026-05-04 | 21:54 | 22:26 | 32 分鐘 |
| 7 | 21:44 | 21:46 | 2 分鐘 | |
| 8 | 21:37 | 21:39 | 3 分鐘 | |
| 9 | 21:18 | 21:30 | 12 分鐘 | |
| 10 | 15:22 | 15:23 | 2 分鐘 | |
| 11 | 13:14 | 14:04 | 49 分鐘 | |
| 12 | 12:01 | 12:44 | 43 分鐘 | |
| 13 | 2026-05-03 | 21:44 | 21:48 | 4 分鐘 |
| 14 | 21:23 | 21:41 | 18 分鐘 | |
| 15 | 20:01 | 20:24 | 23 分鐘 | |
| 16 | 15:05 | 15:30 | 25 分鐘 | |
| 17 | 14:32 | 14:46 | 14 分鐘 | |
| 18 | 11:15 | 11:37 | 22 分鐘 | |
| 19 | 10:48 | 11:13 | 24 分鐘 | |
| 20 | 09:32 | 09:43 | 12 分鐘 | |
| 21 | 2026-05-02 | 23:54 | 23:57 | 3 分鐘 |
| 22 | 23:30 | 23:51 | 22 分鐘 | |
| 23 | 23:06 | 23:08 | 2 分鐘 | |
| 24 | 22:13 | 22:17 | 4 分鐘 | |
| 25 | 21:59 | 22:05 | 6 分鐘 | |
| 26 | 21:51 | 21:52 | 1 分鐘 | |
| 27 | 20:43 | 21:18 | 35 分鐘 | |
| 28 | 14:46 | 14:58 | 13 分鐘 | |
| 29 | 14:40 | 14:43 | 3 分鐘 | |
| 30 | 13:29 | 14:06 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





