![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-13 | 19:38 | 19:45 | 7 分鐘 |
| 2 | 2026-04-11 | 01:15 | 01:29 | 14 分鐘 |
| 3 | 2026-04-10 | 09:46 | 10:42 | 56 分鐘 |
| 4 | 2026-04-09 | 10:30 | 10:44 | 14 分鐘 |
| 5 | 01:06 | 01:34 | 29 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-08 | 14:47 | 14:50 | 3 分鐘 |
| 7 | 14:06 | 14:16 | 10 分鐘 | |
| 8 | 11:42 | 12:27 | 45 分鐘 | |
| 9 | 10:01 | 10:45 | 44 分鐘 | |
| 10 | 00:44 | 01:15 | 31 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-07 | 15:57 | 16:10 | 13 分鐘 |
| 12 | 02:45 | 02:47 | 3 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-06 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





