![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-13 | 18:36 | 21:10 | 154 分鐘 |
| 2 | 15:27 | 15:36 | 9 分鐘 | |
| 3 | 14:21 | 15:05 | 44 分鐘 | |
| 4 | 12:43 | 13:58 | 74 分鐘 | |
| 5 | 07:57 | 09:59 | 121 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-10 | 21:44 | 22:18 | 34 分鐘 |
| 7 | 21:14 | 21:26 | 11 分鐘 | |
| 8 | 09:08 | 09:51 | 43 分鐘 | |
| 9 | 08:51 | 08:51 | 0 分鐘 | |
| 10 | 08:24 | 08:49 | 25 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-09 | 11:04 | 14:15 | 191 分鐘 |
| 12 | 06:49 | 08:34 | 105 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-08 | 18:46 | 20:18 | 92 分鐘 |
| 14 | 18:36 | 18:36 | 0 分鐘 | |
| 15 | 15:57 | 17:01 | 64 分鐘 | |
| 16 | 09:33 | 10:32 | 59 分鐘 | |
| 17 | 2026-04-07 | 20:50 | 21:49 | 58 分鐘 |
| 18 | 16:39 | 18:41 | 122 分鐘 | |
| 19 | 12:10 | 14:26 | 135 分鐘 | |
| 20 | 2026-04-06 | 12:58 | 14:50 | 112 分鐘 |
| 21 | 07:36 | 07:50 | 14 分鐘 | |
| 22 | 2026-04-05 | 19:29 | 19:49 | 20 分鐘 |
| 23 | 16:01 | 16:49 | 48 分鐘 | |
| 24 | 14:07 | 15:03 | 56 分鐘 | |
| 25 | 09:37 | 10:56 | 79 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-03 | 15:01 | 15:20 | 19 分鐘 |
| 27 | 13:37 | 14:52 | 75 分鐘 | |
| 28 | 09:49 | 11:04 | 75 分鐘 | |
| 29 | 2026-04-02 | 19:35 | 20:12 | 37 分鐘 |
| 30 | 17:41 | 17:53 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





