![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-16 | 15:33 | 17:02 | 88 分鐘 |
| 2 | 09:47 | 11:32 | 105 分鐘 | |
| 3 | 2026-05-15 | 10:57 | 11:01 | 4 分鐘 |
| 4 | 09:32 | 10:27 | 56 分鐘 | |
| 5 | 2026-05-14 | 22:10 | 22:36 | 26 分鐘 |
| 6 | 22:01 | 22:08 | 7 分鐘 | |
| 7 | 17:55 | 18:23 | 29 分鐘 | |
| 8 | 16:22 | 16:40 | 18 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-13 | 08:07 | 08:10 | 3 分鐘 |
| 10 | 2026-05-12 | 21:29 | 22:18 | 49 分鐘 |
| 11 | 20:48 | 21:07 | 19 分鐘 | |
| 12 | 17:30 | 17:34 | 4 分鐘 | |
| 13 | 12:14 | 12:25 | 10 分鐘 | |
| 14 | 10:00 | 11:05 | 65 分鐘 | |
| 15 | 09:37 | 09:57 | 20 分鐘 | |
| 16 | 09:35 | 09:35 | 0 分鐘 | |
| 17 | 09:25 | 09:26 | 1 分鐘 | |
| 18 | 09:21 | 09:22 | 0 分鐘 | |
| 19 | 08:10 | 08:30 | 19 分鐘 | |
| 20 | 2026-05-11 | 23:48 | 23:50 | 1 分鐘 |
| 21 | 21:15 | 23:28 | 133 分鐘 | |
| 22 | 20:58 | 21:06 | 8 分鐘 | |
| 23 | 09:10 | 10:32 | 82 分鐘 | |
| 24 | 08:32 | 09:05 | 33 分鐘 | |
| 25 | 08:25 | 08:26 | 0 分鐘 | |
| 26 | 07:44 | 08:23 | 39 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
| 28 | 2026-05-10 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 29 | 15:18 | 17:23 | 125 分鐘 | |
| 30 | 14:44 | 15:12 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





