![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7371558 ] 懶覺不小 的評論:聊到沒點了 哭了?( 2026-04-07 00:38:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7522726 ] 偶素Ee比壓壓 的評論:再不睡覺要挨揍了( 2026-04-01 05:25:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7330147 ] 夠a 的評論:( 2026-03-27 00:34:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7384657 ] jojo13 的評論:很漂亮的主播 歡迎支持不會後悔的∼人真的很漂亮喔( 2026-03-15 19:12:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7052985 ] 阿豪0530 的評論:主播身材很好,可以調戲一下( 2026-03-12 22:50:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6826591 ] 誠意滿滿 的評論:主播色色的,又害羞,趕快來挑逗主播吧。( 2026-03-04 15:36:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1298697 ] ICQ 的評論:很好聊天的綠播妹妹,很喜歡跟你聊,開心喔∼( 2026-03-03 01:44:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2034199 ] 小樂樂樂唷 的評論:綠播,好好珍惜唷!好聊( 2026-02-27 23:20:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6862279 ] GDDDD 的評論:主播很綠~漂亮好聊天,多多支持( 2026-02-27 00:01:06 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-14 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 |
| 2 | 2026-04-13 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-12 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 5 | 00:12 | 03:27 | 196 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-11 | 02:48 | 04:00 | 72 分鐘 |
| 7 | 02:15 | 02:44 | 30 分鐘 | |
| 8 | 02:08 | 02:12 | 4 分鐘 | |
| 9 | 02:03 | 02:04 | 1 分鐘 | |
| 10 | 01:53 | 01:58 | 5 分鐘 | |
| 11 | 01:49 | 01:51 | 2 分鐘 | |
| 12 | 01:43 | 01:45 | 2 分鐘 | |
| 13 | 01:02 | 01:09 | 7 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-10 | 22:38 | 22:38 | 0 分鐘 |
| 15 | 22:25 | 22:36 | 11 分鐘 | |
| 16 | 12:15 | 17:04 | 289 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-09 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
| 20 | 2026-04-08 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 21 | 19:04 | 19:11 | 8 分鐘 | |
| 22 | 17:09 | 18:49 | 99 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-07 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 25 | 18:01 | 19:43 | 102 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 | |
| 27 | 2026-04-06 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 28 | 2026-04-05 | 22:32 | 23:37 | 65 分鐘 |
| 29 | 21:10 | 22:28 | 78 分鐘 | |
| 30 | 2026-04-02 | 20:06 | 21:16 | 70 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





