![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-31 | 09:34 | 11:15 | 101 分鐘 |
| 2 | 09:00 | 09:06 | 6 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-30 | 14:12 | 15:10 | 58 分鐘 |
| 4 | 13:27 | 14:10 | 43 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-27 | 09:33 | 11:15 | 102 分鐘 |
| 6 | 2026-03-25 | 16:00 | 18:00 | 120 分鐘 |
| 7 | 09:01 | 11:02 | 121 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-12 | 16:14 | 16:47 | 33 分鐘 |
| 9 | 2026-03-09 | 16:50 | 17:45 | 55 分鐘 |
| 10 | 08:39 | 09:54 | 75 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-08 | 10:47 | 11:25 | 38 分鐘 |
| 12 | 10:07 | 10:35 | 29 分鐘 | |
| 13 | 09:33 | 09:44 | 11 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-07 | 14:02 | 16:18 | 136 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





