![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-25 | 18:51 | 20:01 | 70 分鐘 |
| 2 | 17:13 | 18:26 | 73 分鐘 | |
| 3 | 17:00 | 17:01 | 0 分鐘 | |
| 4 | 16:33 | 16:35 | 2 分鐘 | |
| 5 | 15:21 | 16:24 | 64 分鐘 | |
| 6 | 15:05 | 15:19 | 14 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-24 | 22:50 | 23:54 | 65 分鐘 |
| 8 | 22:29 | 22:40 | 11 分鐘 | |
| 9 | 22:09 | 22:24 | 15 分鐘 | |
| 10 | 17:46 | 17:56 | 11 分鐘 | |
| 11 | 15:54 | 16:55 | 61 分鐘 | |
| 12 | 15:06 | 15:46 | 40 分鐘 | |
| 13 | 14:33 | 14:45 | 12 分鐘 | |
| 14 | 14:25 | 14:26 | 1 分鐘 | |
| 15 | 13:31 | 13:44 | 12 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-23 | 23:06 | 23:14 | 8 分鐘 |
| 17 | 22:10 | 23:02 | 52 分鐘 | |
| 18 | 21:42 | 22:07 | 25 分鐘 | |
| 19 | 20:30 | 21:37 | 67 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





