![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-17 | 13:28 | 13:35 | 8 分鐘 |
| 2 | 12:07 | 12:11 | 4 分鐘 | |
| 3 | 11:55 | 12:01 | 6 分鐘 | |
| 4 | 11:20 | 11:32 | 12 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-15 | 05:17 | 05:20 | 3 分鐘 |
| 6 | 2026-01-11 | 15:12 | 15:59 | 47 分鐘 |
| 7 | 2026-01-09 | 21:58 | 22:24 | 27 分鐘 |
| 8 | 13:54 | 14:35 | 42 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-08 | 14:18 | 14:47 | 29 分鐘 |
| 10 | 2026-01-07 | 15:46 | 16:12 | 26 分鐘 |
| 11 | 2026-01-06 | 21:45 | 23:08 | 83 分鐘 |
| 12 | 16:21 | 16:40 | 19 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-05 | 15:22 | 16:05 | 43 分鐘 |
| 14 | 2026-01-04 | 22:25 | 22:56 | 31 分鐘 |
| 15 | 15:42 | 15:56 | 14 分鐘 | |
| 16 | 05:04 | 05:30 | 27 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-03 | 23:32 | 23:42 | 10 分鐘 |
| 18 | 22:52 | 23:27 | 35 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





