![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-28 | 12:47 | 12:56 | 10 分鐘 |
| 2 | 09:51 | 12:41 | 171 分鐘 | |
| 3 | 08:01 | 09:48 | 107 分鐘 | |
| 4 | 00:55 | 01:03 | 8 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-27 | 11:31 | 11:37 | 6 分鐘 |
| 6 | 11:15 | 11:26 | 11 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-26 | 01:56 | 02:01 | 5 分鐘 |
| 8 | 01:36 | 01:50 | 14 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-23 | 23:02 | 23:13 | 11 分鐘 |
| 10 | 16:24 | 16:34 | 10 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-19 | 16:55 | 17:16 | 21 分鐘 |
| 12 | 2026-02-18 | 10:49 | 11:17 | 28 分鐘 |
| 13 | 2026-02-11 | 15:47 | 16:09 | 22 分鐘 |
| 14 | 2026-02-10 | 10:29 | 10:37 | 8 分鐘 |
| 15 | 2026-02-08 | 12:53 | 13:00 | 7 分鐘 |
| 16 | 2026-02-07 | 13:20 | 13:37 | 17 分鐘 |
| 17 | 13:01 | 13:11 | 10 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-06 | 01:46 | 01:56 | 11 分鐘 |
| 19 | 2026-02-05 | 09:38 | 09:42 | 5 分鐘 |
| 20 | 09:22 | 09:30 | 8 分鐘 | |
| 21 | 09:13 | 09:17 | 4 分鐘 | |
| 22 | 01:56 | 02:46 | 51 分鐘 | |
| 23 | 01:18 | 01:34 | 16 分鐘 | |
| 24 | 01:00 | 01:12 | 13 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-04 | 15:45 | 15:58 | 13 分鐘 |
| 26 | 2026-02-03 | 09:38 | 09:46 | 8 分鐘 |
| 27 | 09:19 | 09:33 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





