![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-31 | 08:45 | 10:30 | 104 分鐘 |
| 2 | 2026-03-30 | 21:50 | 21:50 | 0 分鐘 |
| 3 | 2026-03-29 | 08:18 | 10:18 | 121 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-28 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 6 | 11:03 | 12:46 | 104 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-27 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 9 | 21:56 | 22:23 | 27 分鐘 | |
| 10 | 21:43 | 21:52 | 9 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-22 | 10:50 | 13:28 | 158 分鐘 |
| 12 | 09:16 | 09:20 | 3 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-20 | 09:53 | 11:43 | 110 分鐘 |
| 14 | 2026-03-11 | 14:36 | 16:50 | 134 分鐘 |
| 15 | 2026-03-09 | 22:19 | 23:04 | 45 分鐘 |
| 16 | 2026-03-08 | 22:06 | 22:55 | 48 分鐘 |
| 17 | 15:30 | 16:15 | 45 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-04 | 22:10 | 23:18 | 68 分鐘 |
| 19 | 2026-03-03 | 22:48 | 23:47 | 59 分鐘 |
| 20 | 13:18 | 13:56 | 38 分鐘 | |
| 21 | 13:13 | 13:13 | 0 分鐘 | |
| 22 | 12:46 | 13:07 | 21 分鐘 | |
| 23 | 12:31 | 12:43 | 12 分鐘 | |
| 24 | 06:26 | 07:05 | 39 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-02 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 27 | 22:16 | 22:31 | 15 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-01 | 22:57 | 23:33 | 36 分鐘 |
| 29 | 13:00 | 14:30 | 90 分鐘 | |
| 30 | 12:47 | 12:56 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





