![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-08 | 01:50 | 02:47 | 57 分鐘 |
| 2 | 01:21 | 01:26 | 5 分鐘 | |
| 3 | 01:18 | 01:18 | 0 分鐘 | |
| 4 | 00:41 | 01:16 | 35 分鐘 | |
| 5 | 00:32 | 00:40 | 8 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-06 | 18:23 | 18:57 | 34 分鐘 |
| 7 | 17:34 | 18:22 | 47 分鐘 | |
| 8 | 16:05 | 17:23 | 78 分鐘 | |
| 9 | 13:52 | 14:37 | 46 分鐘 | |
| 10 | 10:29 | 10:36 | 8 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-04 | 15:37 | 15:52 | 15 分鐘 |
| 12 | 15:10 | 15:36 | 25 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-03 | 00:50 | 01:43 | 53 分鐘 |
| 14 | 2026-03-02 | 02:59 | 03:39 | 40 分鐘 |
| 15 | 01:29 | 02:48 | 78 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-01 | 01:17 | 04:04 | 166 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





