![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-28 | 11:36 | 13:04 | 88 分鐘 |
| 2 | 2026-02-27 | 12:56 | 13:36 | 40 分鐘 |
| 3 | 12:30 | 12:51 | 20 分鐘 | |
| 4 | 10:46 | 12:01 | 75 分鐘 | |
| 5 | 10:29 | 10:41 | 11 分鐘 | |
| 6 | 04:04 | 04:18 | 15 分鐘 | |
| 7 | 00:30 | 03:00 | 151 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-26 | 16:43 | 16:51 | 8 分鐘 |
| 9 | 14:57 | 15:08 | 11 分鐘 | |
| 10 | 14:45 | 14:54 | 9 分鐘 | |
| 11 | 13:39 | 14:41 | 63 分鐘 | |
| 12 | 13:27 | 13:32 | 5 分鐘 | |
| 13 | 10:36 | 13:19 | 163 分鐘 | |
| 14 | 02:34 | 03:10 | 36 分鐘 | |
| 15 | 02:30 | 02:32 | 2 分鐘 | |
| 16 | 02:27 | 02:27 | 0 分鐘 | |
| 17 | 02:12 | 02:23 | 11 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-25 | 23:11 | 23:12 | 1 分鐘 |
| 19 | 23:02 | 23:06 | 4 分鐘 | |
| 20 | 15:22 | 15:35 | 14 分鐘 | |
| 21 | 11:48 | 14:41 | 174 分鐘 | |
| 22 | 06:21 | 07:49 | 88 分鐘 | |
| 23 | 05:58 | 06:16 | 18 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-24 | 15:06 | 15:26 | 20 分鐘 |
| 25 | 00:08 | 02:31 | 143 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-23 | 13:09 | 15:26 | 137 分鐘 |
| 27 | 09:00 | 09:36 | 36 分鐘 | |
| 28 | 08:21 | 08:30 | 9 分鐘 | |
| 29 | 07:02 | 07:13 | 11 分鐘 | |
| 30 | 06:52 | 06:57 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





