![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-28 | 13:16 | 13:22 | 6 分鐘 |
| 2 | 10:52 | 12:35 | 104 分鐘 | |
| 3 | 00:26 | 01:24 | 58 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-27 | 15:48 | 18:02 | 133 分鐘 |
| 5 | 15:35 | 15:45 | 10 分鐘 | |
| 6 | 11:12 | 11:59 | 47 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-26 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 9 | 17:10 | 18:39 | 89 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-23 | 15:02 | 18:12 | 190 分鐘 |
| 11 | 2026-02-17 | 15:54 | 16:07 | 13 分鐘 |
| 12 | 2026-02-13 | 08:39 | 08:52 | 13 分鐘 |
| 13 | 2026-02-12 | 08:44 | 10:21 | 98 分鐘 |
| 14 | 00:27 | 01:30 | 63 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-11 | 18:50 | 20:54 | 124 分鐘 |
| 16 | 10:18 | 12:12 | 114 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-10 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
| 18 | 2026-02-09 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 19 | 12:21 | 12:55 | 34 分鐘 | |
| 20 | 09:04 | 12:12 | 188 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-08 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 |
| 22 | 2026-02-07 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 23 | 15:45 | 17:27 | 102 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-06 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 26 | 09:21 | 10:30 | 69 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-05 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 29 | 19:43 | 19:44 | 0 分鐘 | |
| 30 | 18:48 | 19:41 | 53 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





