![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-28 | 10:47 | 12:02 | 75 分鐘 |
| 2 | 10:39 | 10:39 | 0 分鐘 | |
| 3 | 09:52 | 09:54 | 1 分鐘 | |
| 4 | 05:52 | 06:06 | 14 分鐘 | |
| 5 | 00:14 | 00:23 | 9 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-27 | 21:26 | 21:41 | 14 分鐘 |
| 7 | 21:17 | 21:25 | 8 分鐘 | |
| 8 | 20:48 | 20:57 | 10 分鐘 | |
| 9 | 20:22 | 20:45 | 23 分鐘 | |
| 10 | 19:29 | 19:30 | 1 分鐘 | |
| 11 | 18:34 | 19:07 | 33 分鐘 | |
| 12 | 18:24 | 18:32 | 8 分鐘 | |
| 13 | 18:07 | 18:09 | 2 分鐘 | |
| 14 | 17:58 | 18:05 | 6 分鐘 | |
| 15 | 14:42 | 15:11 | 28 分鐘 | |
| 16 | 13:55 | 14:13 | 19 分鐘 | |
| 17 | 13:22 | 13:35 | 13 分鐘 | |
| 18 | 11:49 | 12:23 | 34 分鐘 | |
| 19 | 09:37 | 10:06 | 29 分鐘 | |
| 20 | 01:28 | 01:41 | 13 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-26 | 22:52 | 23:14 | 22 分鐘 |
| 22 | 18:03 | 18:07 | 4 分鐘 | |
| 23 | 16:20 | 16:29 | 9 分鐘 | |
| 24 | 16:04 | 16:12 | 8 分鐘 | |
| 25 | 13:30 | 14:02 | 32 分鐘 | |
| 26 | 13:06 | 13:18 | 12 分鐘 | |
| 27 | 07:54 | 08:04 | 10 分鐘 | |
| 28 | 05:49 | 06:10 | 21 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-25 | 18:17 | 18:18 | 1 分鐘 |
| 30 | 10:54 | 11:05 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





