![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-25 | 00:19 | 01:34 | 75 分鐘 |
| 2 | 2025-10-24 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 |
| 3 | 2025-10-23 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 4 | 00:59 | 02:14 | 75 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-21 | 00:00 | 05:43 | 344 分鐘 |
| 6 | 2025-10-20 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 02:33 | 154 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-19 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-18 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 11 | 2025-10-17 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 |
| 12 | 2025-10-16 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 13 | 00:15 | 01:07 | 51 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-14 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 |
| 15 | 2025-10-13 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 16 | 2025-10-12 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 |
| 17 | 2025-10-11 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





