![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-24 | 22:01 | 23:27 | 86 分鐘 |
| 2 | 21:29 | 21:59 | 30 分鐘 | |
| 3 | 18:15 | 21:19 | 185 分鐘 | |
| 4 | 05:34 | 06:34 | 60 分鐘 | |
| 5 | 04:51 | 05:28 | 37 分鐘 | |
| 6 | 03:56 | 04:47 | 50 分鐘 | |
| 7 | 00:17 | 03:54 | 218 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-23 | 22:31 | 23:56 | 85 分鐘 |
| 9 | 21:46 | 21:51 | 5 分鐘 | |
| 10 | 18:31 | 21:43 | 192 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-14 | 19:54 | 22:19 | 145 分鐘 |
| 12 | 2026-02-10 | 14:09 | 14:17 | 8 分鐘 |
| 13 | 13:57 | 14:05 | 9 分鐘 | |
| 14 | 12:27 | 13:45 | 77 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-09 | 21:42 | 23:02 | 79 分鐘 |
| 16 | 21:34 | 21:39 | 5 分鐘 | |
| 17 | 20:31 | 20:51 | 21 分鐘 | |
| 18 | 19:07 | 20:24 | 76 分鐘 | |
| 19 | 17:25 | 19:03 | 98 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-06 | 21:14 | 21:52 | 38 分鐘 |
| 21 | 20:16 | 21:11 | 55 分鐘 | |
| 22 | 18:48 | 19:33 | 45 分鐘 | |
| 23 | 18:29 | 18:40 | 11 分鐘 | |
| 24 | 01:18 | 05:12 | 234 分鐘 | |
| 25 | 00:40 | 00:45 | 5 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-05 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 28 | 21:56 | 23:08 | 72 分鐘 | |
| 29 | 21:30 | 21:52 | 22 分鐘 | |
| 30 | 20:30 | 21:25 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





