
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-23 | 00:52 | 02:54 | 123 分鐘 |
2 | 00:15 | 00:31 | 16 分鐘 | |
3 | 2025-10-22 | 15:37 | 17:01 | 84 分鐘 |
4 | 2025-10-21 | 22:42 | 23:21 | 39 分鐘 |
5 | 14:42 | 15:04 | 22 分鐘 | |
6 | 2025-10-20 | 03:00 | 05:04 | 124 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
8 | 2025-10-19 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
9 | 00:12 | 00:47 | 35 分鐘 | |
10 | 2025-10-18 | 02:38 | 03:23 | 44 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
12 | 2025-10-17 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
13 | 23:41 | 23:42 | 1 分鐘 | |
14 | 22:43 | 23:39 | 57 分鐘 | |
15 | 14:12 | 16:03 | 111 分鐘 | |
16 | 01:48 | 02:37 | 49 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
18 | 2025-10-16 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
19 | 2025-10-15 | 17:42 | 19:22 | 101 分鐘 |
20 | 2025-10-14 | 16:00 | 16:43 | 43 分鐘 |
21 | 2025-10-13 | 21:11 | 21:28 | 17 分鐘 |
22 | 2025-10-12 | 20:25 | 22:41 | 136 分鐘 |
23 | 2025-10-11 | 06:50 | 07:09 | 19 分鐘 |
24 | 02:11 | 05:51 | 220 分鐘 | |
25 | 00:51 | 01:17 | 25 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
27 | 2025-10-10 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
28 | 02:19 | 02:37 | 18 分鐘 | |
29 | 01:19 | 02:09 | 49 分鐘 | |
30 | 2025-10-09 | 22:02 | 22:54 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
