![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2437696 ] ininder@@ 的評論:( 2026-03-21 22:07:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6862247 ] 上海佛爷 的評論:( 2026-03-17 20:28:17 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-31 | 09:40 | 11:25 | 105 分鐘 |
| 2 | 09:21 | 09:22 | 2 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-30 | 14:44 | 16:07 | 83 分鐘 |
| 4 | 13:32 | 14:22 | 50 分鐘 | |
| 5 | 12:41 | 12:46 | 5 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-29 | 19:29 | 22:38 | 189 分鐘 |
| 7 | 17:47 | 18:19 | 32 分鐘 | |
| 8 | 17:24 | 17:26 | 2 分鐘 | |
| 9 | 12:23 | 17:15 | 292 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-27 | 13:30 | 15:20 | 110 分鐘 |
| 11 | 13:10 | 13:15 | 6 分鐘 | |
| 12 | 12:31 | 13:03 | 32 分鐘 | |
| 13 | 07:18 | 08:26 | 68 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-26 | 14:56 | 15:49 | 53 分鐘 |
| 15 | 10:40 | 14:41 | 241 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-24 | 12:45 | 13:18 | 33 分鐘 |
| 17 | 10:07 | 12:39 | 152 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-23 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 20 | 21:59 | 22:18 | 19 分鐘 | |
| 21 | 17:46 | 21:54 | 248 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-21 | 22:05 | 22:42 | 37 分鐘 |
| 23 | 17:38 | 19:18 | 100 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-20 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
| 25 | 18:19 | 22:26 | 247 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-19 | 21:06 | 22:15 | 70 分鐘 |
| 27 | 17:30 | 19:37 | 127 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-18 | 17:11 | 19:51 | 160 分鐘 |
| 29 | 2026-03-17 | 17:29 | 20:22 | 173 分鐘 |
| 30 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr452.com ALL RIGHTS RESERVED. |





